![]() |
Název firmy | Obrat v roku 2017 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Obrat v roku 2016 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Obrat v roku 2015 v rámci logistických služieb (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2017 (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2016 (EUR) v SR | Celkový obrat v roku 2015 (EUR) v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2017 v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2016 v SR | Obrat len za skladovanie za rok 2015 v SR | Cestná | Železničná | Letecká | Námorná | Kombinovaná | Ostatná | Celková skladová plocha - 2017 (m2) | Celková skladová plocha - 2016 (m2) | Celková skladová plocha - 2015 (m2) | Lokality, kde sa nachádzajú sklady v SR | Počet vlastných kamiónov | Colné služby | Poistenie zásielok | Skladovanie | Obalové úpravy | Zberná služba | Expresná preprava | Sledovanie zásielky | Objednanie zásielky cez internet | Garancia prepravných lehôt | Poistenie | Sobotné doručenie | Palivový príplatok | Iné | Lokality v SR, kde sa nachádzajú pobočky | Najdôležitější klienti | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geis SK s.r.o. | 43467146 | 42499200 | 35970961 | 43467146 | 42499200 | 35970961 | - | - | - | 97 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 41000 | 30000 | Bratislava-Senec, Nitra, Zvolen, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | Bratislava-Senec, Trenčín, Žilina, Nitra, Zvolen, Poprad, Prešov, Košice | Husqvarna, Siemens, FAST PLUS, IKAR, Tchibo | 300 | 1992 | 18 181 | info@geis.sk |
2. | GEODIS Slovensko s. r. o. | 20704359 | 15298470 | 14674000 | 20704359 | 15405344 | 14674000 | 2964699 | 1065000 | 1192000 | 78 | - | 9 | 13 | - | - | 4600 | 4600 | 6000 | Senec, Trnava | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | Bratislava, Senec, Trnava, Nitra | - | 64 | 1997 | +421 240 255 111 | contact.ff.sk@geodis.com |
3. | cargo-partner SR, s.r.o. | 50 | 41,3 | 43,0 | 50,2 | 41,3 | 43,0 | 2,7 | 2,1 | 2,13 | 8.8 | - | 31 | 53 | - | 7.2 | 26,400 | 23,500 | 16,228 | Bratislava, Dunajská Streda | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | Bratislava, Košice, Žilina, Dunajská Streda | - | 205 | 1993 | (02) 68 242 300 | skbts@cargo-partner.com |
4. | TOPNAD, a.s. | 17,7 mil | 17,6 mil | 17,180,000 | 18,1 | 17,9 mil | 18,503,000 | 3,4 mil | 2,3 mil | 804,000 | 99% | - | - | 1% | - | - | 34,300 | - | 18,000 | Nitra, Topoľčany, Partizánske | 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 250 | 1995 | (038) 391 30 07 | topnad@topnad.sk |
5. | Quality&Logistic Industrial Services, s.r.o. | 12,6 mil eur | 12,3 mil eur | 9,8 mil eur | 21 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14000 | 14000 | 7000 | Senec, Trnava, Presov | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senec, Trnava, Presov | Honeywell, PSA, Faurecia, Novares, IAC Group, Fremach, Lear, Linde | 700 | 2009 | 0918742106 | info@qlis.eu |
6. | VADUAL, a.s | 2,819,682 | - | - | 3,166,060 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Moravský Sv. Ján | 35 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | Moravský Svätý Ján | - | 60 | 2009 | (034) 79 73 115 | vadual@vadual.sk |
7. | HOCHEL s.r.o. | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | Piešťany | - | 20 | 1992 | 0915 781 348 | hochel@hochel.com |
8. | Raben Logistics Slovakia s. r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senec, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Košice | 160 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | Senec, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Košice | - | 200 | 2008 | (02) 49 110 609 | slovakia.info@raben-group.com |
9. | C.S. CARGO Slovakia a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | Inbound & Outbound logistics | - | - | 2004 | cscargo.sk@cscargo.eu | ||
10. | CEVA Logistics Slovakia, s.r.o. | - | - | - | 4003236 | 5067509 | 2791928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 50+ | 2002 | (02) 20 850 029 | info.sk@cevalogistics.com |
11. | DAMCO Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | AU Optronic, Foxconn, Whirpool | 3 | 1998 | (02) 235 002 620 | obchod@damco.com |
12. | DeutschMann Internationale Spedition,s.r.o. | - | - | - | 37,5 | 27,4 | 28 | - | - | - | 92 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 22 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | Žilina | - | 146 | 1999 | (056) 66 80 501 | deutschmann@deutschmann.sk |
13. | DSV Slovakia, s.r.o. | - | - | - | 46,202 | - | - | - | - | - | Prikládkové prepravy - LTL (Less than Truck Load); Celovozové prepravy - FTL (Full Truck Load); Expresné prepravy - zrýchlené doručenie | - | - | - | - | - | - | - | - | Senec | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | Stáčenie nebezpečných látok z veľkých obalov | Bratislava, Senec, Košice | - | 330 | 1998 | +421 (02) 40 201 800 | obchod@sk.dsv.com |
14. | ESA LOGISTIKA s.r.o. | - | - | - | 45113532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senec | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | Senec, Banská Bystrica, Žilina, Prešov | - | 263 | 1998 | +421 (2) 20830111 | info.sk@esa-logistics.eu |
15. | FM Logistic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sereď, okres (region) Galanta, Trnavský kraj (region), Žilina | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | Podiel na výrobe, e-commerce | Sereď, Žilina | BIC, Nestlé, Hubert | 450 | 1999 | (031) 78 85 111 | sales-sk@fmlogistic.com |
16. | GEBRÜDER WEISS, s.r.o. | - | - | - | 21,0 mil EUR | 22,0 mil EUR | 26,7 mil EUR | - | - | - | 95 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | Senec, Bytča, Zvolen, Prešov | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | Senec, Bytča, Zvolen, Prešov | - | 150 | 1993 | (02) 33 066 500 | gw.slovakia@gw-world.com |
17. | GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | 140 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trnava, Senec, Žilina, Kechnec | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | manažment vratných obalov | Bratislava, Senec, Trnava, Levice, Žilina, Poprad, Haniska, Kechnec, Vyšné Nemecké | - | 620 | 2004 | +421 2 32 13 29 10 | info.slovakia@gefco.sk |
18. | Greencarrier Freight Services Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | Bratislava | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ADR 1, 7 | Bratislava | - | 1 | 2007 | +421911190699 | forwarding@greencarrier.sk |
19. | HOPI SK s.r.o. | - | - | - | 40509892 | 35541654 | 39685458 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Madunice, Prešov, Senec | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | Madunice - Frozen , Fresh Warehouse , Senec - Dry , Fresh Warehouse , Prešov - Dry , Fresh , Frozen Warehouse | retail a výroba | 500 | 2000 | (033) 79 89 211 | hopi@hopi.sk |
20. | KAMEX SLOVAKIA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 2004 | (032) 64 91 076 | gavenda@kamexslovakia.sk |
Full service
Zoradené podľa aktuálného obratu z logistických služeb