Název firmy | Obrat v roku 2019 za regálové systémy v SR (mil. EUR) | Obrat v roku 2018 za regálové systémy v SR (mil. EUR) | Obrat v roku 2017 za regálové systémy v SR (mil. EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (mil. EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (mil. EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (mil. EUR) | Priamy dodávateľ od výrobcu zo zahraničia | Výrobca v SR | Veľkoobchodník | Maloobchodník | Priemerná záručná doba (roky) | Dĺžka garancie dodávky náhradných dielov a dielov pre rozšírenie | Predávané značky | Hlavní klienti | Paletové regály | Drive-in | Valčekové a push-back regály | Stromčekové (konzolové) regály | Pojazdové (podvozkové) regály | Valčekové vychystávacie regály | Policové regály | Skladové plošiny a galérie | Konstrukce na míru | Mobilné paletové regály | Mobilné policové regály | Príslušenstvo | Iné | Plastové prepravky | Kovové palety | Drevené palety | Cargo kontajnery | Plastové palety | Kovové skrine | Pracovné stoly | Valčekové dopravníky nepoháňané | Iné | Návrh regálových systémov | Cenová kalkulácia | Analýza skladových potrieb | Inštalácia | Komplexný návrh skladového riešenia | Servis | Kontrolné prehliadky | Poradenstvo | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jungheinrich spol. s r.o. | 700 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 42 000 000 | 41 600 000 | 30 200 000 | 1 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 133 | 1997 | (02) 49 20 58 00 | info@jungheinrich.sk |
2. | BITO – Skladovacia technika s.r.o. | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 2007 | (038) 76 00 086 | info@bito.sk |
3. | PROMAN, s.r.o. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 1997 | (032) 7462711 | proman@proman.sk |
4. | REGALSISTEM s.r.o. | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 1996 | (032) 74 40 328 | regalsistem@regalsistem.sk |
5. | Toyota Material Handling Slovensko s. r. o. | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 95 | 1994 | (02) 48 252 500 | info@sk.toyota-industries.eu, regaly@sk.toyota-industries.eu |
6. | VENEONE, s.r.o. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2012 | +421 903 220 935 | kamil.vnucko@veneone.sk |
7. | ALLMONTA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 | (033) 77 18 848 | allmonta@allmonta.sk | |
8. | DAS Levoča, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 1994 | +421905508440 | das@daslevoca.sk |
9. | DEXION, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | +421 911 030 037 | dexion@dexion.sk |
10. | Ing. Juraj UHLIAR – WFY | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1993 | 0905 606 455 | info@wfy.sk, info@polyrey.sk | |
11. | K INVEST group, spol. s r.o. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 2000 | (032) 77 73 170 | kinvest@kinvest.sk |
12. | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 94 | 1993 | (032) 74 60 914 | linde@linde-mh.sk |
13. | MECALUX Slovensko s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2010 | (02) 20 545 117 | jan.magyar@mecalux.com | |
14. | META skladovací technika, s.r.o., organizačná zložka | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2014 | +421 911911920 | dbublincova@meta-online.com |
15. | PROFI MONTAGE s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2006 | (+420) 603 148 135 | r.janeckova@profi-montage.cz | |
16. | PROFI REGAL s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2000 | (+420) 485 246 581 | info@profi-regal.cz | |
17. | REGAZ SK, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2005 | (032) 77 10 834 | regaz@regaz.sk |
18. | SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2017 | +421 901 714 045 | marek.cagala@ssi-schaefer.com |
19. | STORE Business s.r.o. SVK | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2003 | (+420) 777 910 713 | info@storebusiness.cz | |
20. | STORTECH s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2003 | 0903 723 377 | stortech@stortech.sk |
Regálové systémy
Zoradené podľa aktuálného obratu za regálové systémy