Název firmy | Obrat z realizácií automatizovaných skladov za rok 2019 v SR (EU | Obrat z realizácií automatizovaných skladov za rok 2018 v SR (EU | Obrat z realizácií automatizovaných skladov za rok 2017 v SR (EU | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Paternosterové systémy vertikálne | Paternosterové systémy horizontálne | Výťahové modulárne regály | Regálové zakladače pre EUR palety | Regálové zakladače pre plastové boxy (miniload) | Dopravníky | Automatizované sklady na kancelárske použitie | Počítačové riadenie s pripojením na SW host | Iné | Používaný software | Značky používaných zariadení | Hlavní klienti | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jungheinrich spol. s r.o. | 2 800 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 42 000 000 | 41 600 000 | 30 200 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 133 | 1997 | (02) 49 20 58 00 | info@jungheinrich.sk |
2. | SysTech Group s.r.o. | 479 060 | - | 350 000 | 799 135 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 2012 | 0949 547 375 | info@systechgroup.eu, marek.matovcik@systechgroup.eu, alexandra.rybarova@systechgroup.eu |
3. | KASYS s.r.o. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1996 | (02) 43 638 102, -3 | kasys@kasys.sk |
4. | Toyota Material Handling Slovensko s. r. o. | 1 | - | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 1994 | (02) 48 252 500 | info@sk.toyota-industries.eu, regaly@sk.toyota-industries.eu |
5. | ALLMONTA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2000 | (033) 77 18 848 | allmonta@allmonta.sk | |
6. | ATES spol. s r.o. | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 | (+420) 604708069 | brezina@ates.cz |
7. | DAS Levoča, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 1994 | +421905508440 | das@daslevoca.sk |
8. | DEXION, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | +421 911 030 037 | dexion@dexion.sk |
9. | Körber Logistics Systems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2006 | info@aberle-automation.com | ||
10. | LOGSYS a. s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | (+420) 519 333 078 | logsys@logsys.cz |
11. | MECALUX Slovensko s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2010 | (02) 20 545 117 | jan.magyar@mecalux.com | |
12. | META skladovací technika, s.r.o., organizačná zložka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2014 | +421 911911920 | dbublincova@meta-online.com |
13. | MTS, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450+ | 1996 | +421 915 131 291 | martin.sloboda@mts.sk |
14. | SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2017 | +421 901 714 045 | marek.cagala@ssi-schaefer.com |
15. | STILL SR, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 60 | 2002 | (037) 69 22 411 | info@still.sk |
16. | Stow SR s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | + 421 911 981 583 | alexander.alstock@stow-group.com |
17. | WRH Global CZ, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1997 | +420 721 051 044; 420 296 411 594 | jan.opletal@wrh-global.cz |
Automatizované sklady
Zoradené podľa počtru zamestnancov v SR