Název firmy | Obrat z developerskej činnosti a poskytovania skladových priestorov za rok 2019 v SR (EUR) | Obrat z developerskej činnosti a poskytovania skladových priestorov za rok 2018 v SR (EUR) | Obrat z developerskej činnosti a poskytovania skladových priestorov za rok 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat za rok 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat za rok 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat za rok 2017 v SR (EUR) | Lokality pôsobenia v SR | Lokality pôsobenia mimo SR | 5 najprestížnějších logistických (skladových) projektov | Hlavní nájemci v poslednom roku | Hlavné spolupracujúce realitné kancelárie | Celkový počet projektov v SR od zahájenej činnosti | Sklady/logistické areály | Kancelárské priestory | Maloobchod | Priemyslové stavby | Iné- SJ | Celková plocha projektov v SR | Sklady/logistické areály | Kancelárské priestory | Maloobchod | Priemyslové stavby | Iné - SJ | Komerčné stavby, kancelárie | Logistické plochy | Priemyslové stavby | Byty | Rodinné domy | Iné | Akvizícia a hľadanie investora | Vyhľadanie a vykupovanie pozemku | Plánovanie projektu | Projektový management | Právne poradenstvo | Leasing nehnutelností | Správa nehnutelností | Prevádzka parkovísk a odstavných plôch | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CTP Invest SK, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 500 024 950 002 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 290 (v rámci skupiny CTP) | 17 | (+420) 565 535 565 | info@ctp.eu |
2. | CTP Invest SK, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 500 024 950 002 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 290 (v rámci skupiny CTP) | 17 | (+420) 565 535 565 | info@ctp.eu |
3. | GLP Slovakia Management s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 286 591 | - | - | 1 | - | 286 591 | 286 591 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 2020 | (+421)2 452 414 45 | contact-sk@glp.com |
4. | GO ASSET Development k. s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 176 000 | - | - | - | - | 193 800 | 176 000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2006 | +421910505090 | m.buban@goasset.at; t.ostatnik@goasset.at | |
5. | Mountpark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 274 853 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2014 | +420725 436 222 | jpelikan@mountpark.com |
6. | P3 Logistic Parks Slovakia s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 500 002 | - | - | 1 | - | 6 200 002 | 4 500 002 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 14 | 2006 | +421 220 869 000 | info@p3parks.com |
7. | SysTech Group s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2012 | 0949 547 375 | info@systechgroup.eu, marek.matovcik@systechgroup.eu, alexandra.rybarova@systechgroup.eu |
8. | VGP – industriálne stavby, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 1 | 105 420 | - | - | 1 | - | 105 420 | 105 420 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | (+421) 908 110 002 | info@vgpparks.eu |
Developeri skladových priestorov