Název firmy | Obrat v oblasti riešenia identifikácie tovaru v roku 2019 v SR (EUR) | Obrat v oblasti riešenia identifikácie tovaru v roku 2018 v SR (EUR) | Obrat v oblasti riešenia identifikácie tovaru v roku 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Priamy dodávateľ od výrobcu zo zahraničia | Výrobca v SR | Veľkoobchodník | Maloobchodník | Miesta výrobných závodov v SR | Hlavní klienti | Hlavní klienti v oblasti identifikácie tovaru | Značky softvérov ponúkaných v SR | Značky hardvérov ponúkaných v SR | Snímače čiarového kódu | CCD snímače | Laserové snímače | Priemyselné snímače | Snímače magnetických kariet | Mobilné terminály | Vozíkové terminály | Stacionárne snímače | Tlačiarne etikiet | Softwarové riešenia | Rádiofrekvenčné siete | RFID | Vreckové počítače PDA | Iné | Analýza potrieb | Školenie | Inštalácia | Údržba a servis | Požičanie zariadenia | Potlač etikiet | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABEN Slovakia, spol. s r.o. | 31 500 | 17 600 | 3 300 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2016 | +421(0)327440660; +421(0)902526927 | info@gaben.cz | |
2. | AIMTEC a. s. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | +420 377 225 215 | aimtec@aimtecglobal.com | |
3. | ALLDIGIT, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2009 | 0905270820 | obchod@alldigit.sk |
4. | Barco Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1999 | (02) 48 235 600 | info@barco.sk |
5. | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | - | - | 1 326 132 | 1 334 126 | 1 362 350 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1999 | (034) 66 85 633 | info@bartech.sk |
6. | BC TECH Slovakia s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2006 | +421 948 53 63 59 | info@barcode.sk | |
7. | Control Informatika SR, s.r.o. | - | 16 286 | 10 940 | - | 549 115 | 531 531 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 2003 | +421 346 543 236 | obchod@control-slovakia.sk |
8. | DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2005 | 00421-33-5908911 | marek.pisecny@datalogic.com | |
9. | DROPTOP COMPUTING, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1993 | (+420) 235 097 511 | info@droptop.cz | |
10. | ETIS Slovakia, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 55 | 1999 | + 421 2 44 45 62 20 | sales@etis.sk, haborak@etis.sk |
11. | GRiT, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2009 | 37 202 89 59 | info@grit.eu | |
12. | GS1 SLOVAKIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 1993 | +421 41 565 11 85 | info@gs1sk.org |
13. | manufactus GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2003 | +420 721 711 110 | venuse.dolejsova@manufactus-partner.com | |
14. | NAVISYS s.r.o. SVK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1997 | (+420) 515 551 200 | informace@navisys.cz |
15. | POINT. X SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1998 | (+421) 911 551 067 | pointx@pointx.sk | |
16. | Zebra Technologies CZ s.r.o. pre SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7500 | 2003 | +420 533 336 060 | dnjp84@zebra.com |
Identifikácia tovaru
Zoradené podľa aktuálného obratu z riešenia identifikácie tovaru