Název firmy | Obrat v roku 2019 z námornej dopravy v SR (EUR) | Obrat v roku 2018 z námornej dopravy v SR (EUR) | Obrat v roku 2017 z námornej dopravy v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Export | Import | Priamo sprostredkované | Nepriamo sprostredkované | Domovský prístav | Využívané prístavy v Európe | Počet obsluhovaných krajín | Hlavné destinácie | Zastupovaní lodiari | Počet celosvetovo vlastnených lodí | Hlavní klienti v poslednom roku v SR | Doručenie z domu do domu | Doručenie z prístavu do prístavu | Kombinovaná doprava | Náväznosť na riečnu dopravu | Preprava plávacích telies | Balenie | Skladovanie | Colné služby | Sledovanie zásielok | Poistenie zásielok | Objednávanie dopravy cez internet | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yusen Logistics (Czech) s.r.o. – organizačná zložka Slovakia | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | 75 | 25 | - | - | - | - | - | 800 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2006 | + 421 373 210 613 | bd@sk.yusen-logistics.com | |
2. | MSC Slovakia – organizačná zložka | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 480 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 2000 | (02) 49 212 939 | vladimira.pisova@msc.com |
3. | Hapag-Lloyd Austria GmbH – organizační složka | - | 15 000 | 15 000 | - | - | - | 47 | 53 | 20 | 80 | - | - | - | - | - | 237 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1991 | (+420) 261090 211 - 229 | pavel.barton@hlag.com | |
4. | ABONEX, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 26 | 2001 | (053) 41 77 701 | abonex@abonex.sk |
5. | CEVA Logistics Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 50+ | 2002 | (02) 20 850 029 | info.sk@cevalogistics.com |
6. | DAMCO Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 44 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1998 | (02) 235 002 620 | obchod@damco.com |
7. | DeutschMann Internationale Spedition,s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 146 | 1999 | (056) 66 80 501 | deutschmann@deutschmann.sk |
8. | DSV Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 330 | 1998 | +421 (02) 40 201 800 | obchod@sk.dsv.com |
9. | EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1995 | +420 236080371 | info@eurogate.cz |
10. | GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2004 | +421 2 32 13 29 10 | info.slovakia@gefco.sk |
11. | Geis SK s.r.o. | - | - | - | 33 987 748 | 46 510 000 | 43 467 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 300 | 1992 | 18 181 | info@geis.sk |
12. | INTERLINER, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2003 | +421 (02) 62 520 334 | info@interliner.sk |
13. | KUEHNE + NAGEL, s r.o. | 35 000 000 | - | - | 69 582 574 | 72 674 334 | 55 260 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 1991 | 0918 222 551 | sales.bratislava@kuehne-nagel.com |
14. | PKZ Slovakia, spol. s r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 79 | 1996 | +421 42 47 105 09 | info@pkzlogistics.com |
15. | SCHENKER s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 200 | 1991 | (02) 68 293 147 | sk.info@dbschenker.com |
16. | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 27 | 1996 | (041) 76 32 954 | sic@sic.sk |
17. | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 28 | 1996 | (041) 76 32 954 | sic@sic.sk |
18. | TransOcean Shipping Transportagentur GesmbH, organizační složka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DN | (+420) 281002407 | office.prague@transocean-shipping.com | |
19. | C.O.S. – LOGISTICS s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | (02) 55 643 861 | gabriel.varga@coslogistics.sk | |
20. | CMA-CGM (Deutschland) GmbH Shipping Agency, organizačná zložka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2005 | (02) 68 286 496 | bts.etokosova@cma-cgm.com |
Námorná doprava
Zoradené podľa počtu celosvetovo vlastnených lodí