Název firmy | Obrat z obalov v roku 2019 v SR (EUR) | Obrat z obalov v roku 2018 v SR (EUR) | Obrat z obalov v roku 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Priamy dodávateľ od výrobcu zo zahraničia | Výrobca v SR | Veľkoobchodník | Maloobchodník | Lokality, kde sa nachádzajú výrobné závody v SR | Hlavní klienti | Hlavní klienti z logistiky | Lepenkové krabice | Fľaše | Prepravky | Kontajnery | Palety | Drevené debne | Bublinkové fólie | Dosky z penových polymérov | Stretch fólie | Paletizačné vrecia | PE fólie | PET fólie | PP, BOPP fólie | PS BOPS fólie | PUR peny a zariadenia | PVC fólie | Iné | Plast | Papier | Sklo | Kov | Drevo | Textil | Kompozit | Lepenka | Iné | Balenia pre automaty | Hromadné balenia | Zásielkové balenia | Balenia mrazených potravín | Transportné balenia | Balenia nápojov | Regálové balenia | Iné | Poradenské služby | Kompletovanie tovaru | Distribúcia | Skladovanie | Likvidácia obalov | Recyklácia obalov | Vývoj a konštrukcie | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DS Smith Packaging Slovakia s .r .o., DS Smith Turpak Obaly a.s., DS Smith Packaging sp. z o.o., | 56 164 861 | 61 575 508 | 57 013 924 | 58 119 154 | 63 617 318 | 58 879 203 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 258 | 1996 | (058) 77 74 600 | sales.slovakia@dssmith.com |
2. | DS Smith Packaging Slovakia s .r .o., DS Smith Turpak Obaly a.s., DS Smith Packaging sp. z o.o., | 56 164 861 | 61 575 508 | 57 013 924 | 58 119 154 | 63 617 318 | 58 879 203 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 258 | 1996 | (058) 77 74 600 | sales.slovakia@dssmith.com |
3. | Rempack, s. r.o. | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 044 000 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2002 | (031) 55 09 816 | info@rempack.sk |
4. | BALMAT – Peter Zadňančin | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1996 | +421 903716337 | balmat@balmat.sk |
5. | BRANOPAC CZ s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 2012 | 258 303 169 | packaging@antalis-branopac.com |
6. | BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | (+420) 518 626 112 | brezina@briskvd.cz | |
7. | Chemosvit folie a.s. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 950 | (052) 715 2319 | sales@chemosvit.sk | |
8. | CHEP SK, s.r.o. | - | - | 5 400 000 | - | 5 400 000 | 4 400 000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 2002 | +421 244 630 878,90 | stanislav.holic@chep.com |
9. | EKOBAL, s.r.o. | - | 6 | 6 | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 35 | 1996 | (042) 43 53 370 | mail.sk@ekobal.sk |
10. | ERA – PACK – PLUS spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 1993 | (035) 64 54 111 | era-pack-plus@era-pack-plus.sk |
11. | ETIS Slovakia, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 1999 | + 421 2 44 45 62 20 | sales@etis.sk, haborak@etis.sk |
12. | EXCOR – ZERUST, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1997 | (+420) 573 034 227 | info@excor-zerust.cz | |
13. | Fipack s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2005 | (+420) 464600561 | info@fipack.cz |
14. | FM Logistic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 1999 | (031) 78 85 111 | sales-sk@fmlogistic.com |
15. | FORTE MYJAVA s.r.o. | - | - | 181 787 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2004 | 0908 712 017 | jstefka@forte-myjava.sk | |
16. | GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2004 | +421 2 32 13 29 10 | info.slovakia@gefco.sk |
17. | K INVEST group, spol. s r.o. | - | 510 000 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2000 | (032) 77 73 170 | kinvest@kinvest.sk |
18. | Karton.sk, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 21 | 2002 | (046) 54 25 654 | info@karton.sk |
19. | KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 2004 | (02) 43 635 404 | kunsttrans@kunsttrans.sk |
20. | LAURIS R.M. s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 2004 | 0903 229 272 | lauris@lauris.sk |
Obaly
Zoradené podľa aktuálného obratu z obalov