Název firmy | Obrat ze spedice v roce 2019 (EUR) v SR | Obrat ze spedice v roce 2018 (EUR) v SR | Obrat ze spedice v roce 2017 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2019 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2018 (EUR) v SR | Celkový obrat v roce 2017 (EUR) v SR | Rok založení v SK | Země původu | Počet zaměstnanců v SK | Spedice vlastními dopravními prostředky | Spedice prostřednictvím sítě smluvních dopravců | Silniční | Silniční dokládková | Silniční přeprava celovozová | Silniční přeprava nadrozměrná | Letecká | Železniční | Námořní | Říční | Kombinovaná | Obchodní kanceláře v těchto evropských zemích | Největší smluvní dopravci | Palivový příplatek | Počet nových zakázek za měsíc | Počet registrovaných uživatelů | Hlavní klienti v posledním roce | Poradenství v oblasti realizace mezinárodních | Pojištění zásilek | Připojištění | Daňové poradenství v oblasti přepravy | Právní servis | Internetový portál | Celní služby | Intrastat | Sběrná služba | Expresní přeprava | Skladování | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUEHNE + NAGEL, s r.o. | 69 582 574 | 72 674 334 | 55 260 308 | 69 582 574 | 72 674 334 | 55 260 308 | 1 991 | - | 150 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 1991 | 0918 222 551 | sales.bratislava@kuehne-nagel.com |
2. | cargo-partner SR, s.r.o. | 50 397 000 | 50 900 000 | 50 000 000 | 50 300 000 | 50 900 000 | 50 200 000 | 1 993 | - | 249 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 249 | 1993 | (02) 68 242 300 | skbts@cargo-partner.com |
3. | SPEED LINE, s.r.o. | 19 100 000 | - | - | - | 17 600 000 | 18 500 000 | 2 001 | - | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 80 | 2001 | 036 7511 100 | info@speed-line.sk |
4. | TIREX, spol. s r.o. | 13 780 000 | 13 680 000 | 13 695 000 | - | 13 900 000 | 13 920 000 | 1 995 | - | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 50 | 1995 | (02) 49 200 014 | sales@tirex.sk |
5. | FIEGE s.r.o. | 3 500 000 | - | - | 4 800 000 | - | - | 2 000 | - | 30 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 2000 | 0918 593 756 | martin.petery@fiege.com |
6. | TOPNAD, a.s. | 2 323 631 | 3 270 000 | 3 800 000 | 15 675 500 | 17 090 000 | 18 100 000 | 1 995 | - | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 200 | 1995 | (038) 391 30 07 | topnad@topnad.sk |
7. | HOCHEL s.r.o. | 50 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | 1 850 000 | 1 650 000 | 1 992 | - | 20 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1992 | 0915 781 348 | hochel@hochel.com |
8. | ABONEX, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 2 001 | - | 26 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 26 | 2001 | (053) 41 77 701 | abonex@abonex.sk |
9. | BBlogistika, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | 421 48/4143610 | logistika@bblogistika.sk | |
10. | BKP Trans s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 2 018 | - | 80 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 80 | 2018 | +421 911 59 01 07 | kontrolor@bkp.sk, bkp@bkp.sk |
11. | C.S. CARGO Slovakia a.s. | - | - | - | - | - | - | 2 004 | - | 856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2004 | cscargo.sk@cscargo.eu | ||
12. | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 120 | 1993 | (052) 71 52 399 | slivos.m@chedos.sk |
13. | ČSAD Invest Logistics, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 998 | - | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 60 | 1998 | +421 02 321 17 119 | richard.lamper@csadinvest.sk |
14. | DAMCO Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 998 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1998 | (02) 235 002 620 | obchod@damco.com |
15. | DeutschMann Internationale Spedition,s.r.o. | - | - | - | - | - | 38 | 1 999 | - | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 146 | 1999 | (056) 66 80 501 | deutschmann@deutschmann.sk |
16. | DHL Freight Slovakia, s. r. o. | - | - | - | - | - | - | 2 020 | - | 115 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 115 | 2020 | (02) 17 111 | skfreight@dhl.com |
17. | DSV Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | 1 999 | - | 330 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 330 | 1998 | +421 (02) 40 201 800 | obchod@sk.dsv.com |
18. | EF Parts & Logistic Service s. r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 2017 | dominika.vanova@freyservices.sk | |
19. | ESA LOGISTIKA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 190 | 1998 | +421 (2) 20830111 | info.sk@esa-logistics.eu |
20. | EUROGATE LOGISTICS spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1995 | +420 236080371 | info@eurogate.cz |
Spedice