Název firmy | Obrat v roku 2019 zo systémovej integrácie v SR (EUR) | Obrat v roku 2018 zo systémovej integrácie v SR (EUR) | Obrat v roku 2017 zo systémovej integrácie v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Hlavní klienti z oblasti logistiky | Značky dodávaného riešenia a softvéru | Značky dodávaného hardvéru | Špeciálne moduly pre logistiku | Inštalácia | Technická podpora www | Outsourcing HW | Outsourcing SW | Údržba, servis | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EDITEL SK s.r.o. | 1 516 160 | 1 338 804 | 1 206 394 | 1 516 160 | 1 338 804 | 1 206 394 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 2007 | +421 232 272 210 | info@editel.sk |
2. | K2 atmitec Slovensko s.r.o. | 557 953 | 609 644 | 416 872 | 557 953 | 613 040 | 416 872 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003 | (042) 44 41 735 | info@k2atmitec.sk | |
3. | KVADOS, a.s. | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 210 000 | 270 000 | 260 000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1992 | (+420) 596 126 210 | obchod@kvados.cz |
4. | KVADOS, a.s. | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 210 000 | 270 000 | 260 000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1992 | (+420) 596 126 210 | obchod@kvados.cz |
5. | GABEN Slovakia, spol. s r.o. | 31 500 | 17 600 | 3 300 | - | - | 3 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2016 | +421(0)327440660; +421(0)902526927 | info@gaben.cz | |
6. | AIMTEC a. s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | +420 377 225 215 | aimtec@aimtecglobal.com | |
7. | Allium, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1994 | (+420) 547 250 237 | allium@allium.cz | |
8. | ANASOFT APR, spol. s r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 130 | 1993 | +421 2 3223 4111 | obchod@anasoft.sk |
9. | APK software, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 10 | 2001 | +421 0902 930 785 | sped@apk.sk |
10. | Asseco Solutions, a. s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 170 | 1990 | +421 2 206 77 111 | komunikacia@assecosol.sk |
11. | AUTOCONT s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 140 | 1994 | info@autocont.sk | |
12. | Barco Slovakia, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1999 | (02) 48 235 600 | info@barco.sk |
13. | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | - | - | - | 1 326 132 | 1 334 126 | 1 362 350 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1999 | (034) 66 85 633 | info@bartech.sk |
14. | BC TECH Slovakia s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2006 | +421 948 53 63 59 | info@barcode.sk | |
15. | CID International, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1996 | (+420) 597 600 310 | cid@cid.cz | |
16. | Control Informatika SR, s.r.o. | - | - | - | - | 549 115 | 531 531 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2003 | +421 346 543 236 | obchod@control-slovakia.sk |
17. | DATA-NORMS s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1997 | (+420) 384 377 711 | data-norms@data-norms.cz | |
18. | DROPTOP COMPUTING, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1993 | (+420) 235 097 511 | info@droptop.cz | |
19. | E LINKX a.s. | - | 19 100 | 18 600 | - | 789 500 | 758 300 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999 | (+420) 597 444 777 | info@elinkx.cz | |
20. | GRiT, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009 | 37 202 89 59 | info@grit.eu |
Systémová integrácia
Zoradené podľa aktuálního obratu zo systémovej integrácie