![]() |
Název firmy | Obrat z železničnej nákladnej dopravy v roku 2019 v SR (EUR) | Obrat z železničnej nákladnej dopravy v roku 2018 v SR (EUR) | Obrat z železničnej nákladnej dopravy v roku 2017 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2019 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2018 v SR (EUR) | Celkový obrat v roku 2017 v SR (EUR) | Počet obsluhovaných krajín | Hlavné destinácie | Riadené prekladiská v SR | Počet vlastnených alebo dlhodobo prenajatých lokomotív | Počet vlastnených alebo dlhodobo prenajatých vagónov | Hlavní priami klienti | Hlavní klienti-sprostredkovatelia | Zameranie na tieto druhy nákladov | Dopravca | Špeditér | Cestný | Letecký | Železničný | Námorný | Riečny | Kombinovaný | Celkový objem v roku 2019 | Do SR v roku 2019 | Zo SR v roku 2019 | Vnútroštátna doprava v roku 2019 | Kombinovaný | Celkový objem v roku 2018 | Do SR v roku 2018 | Zo SR v roku 2018 | Vnútroštátna doprava v roku 2018 | Kombinovaný | Celkový objem v roku 2017 | Do SR v roku 2017 | Zo SR v roku 2017 | Vnútroštátna doprava v roku 2017 | Export | Import | Vnútroštátna doprava | Iné | Priamo sprostredkované | Nepriamo sprostredkovan | Nadmerné | Krehké | Kvapalné | Sypké | Nebezpečné | Temperované | Chemikálie | Zvieratá | Automobily | Iné | Doručenie z domu do domu | Doručenie terminálu do terminálu | Kombinovaná doprava | Balenie | Skladovanie | Colné služby | Sledovanie zásielok | Poistenie zásielok | Objednávanie dopravy cez internet | Prenájom železničnej manipulačnej techniky | Iné | Počet zaměstnanců v ČR | Rok založení v ČR | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2004 | +421 2 32 13 29 10 | info.slovakia@gefco.sk |
2. | INVESTEX GROUPS, a.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | (045) 52 43 700 | firma@investex-groups.sk | |
3. | KUEHNE + NAGEL, s r.o. | - | - | - | 69 582 574 | 72 674 334 | 55 260 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 135 | 1991 | 0918 222 551 | sales.bratislava@kuehne-nagel.com |
4. | METRANS /Danubia/, a.s. | - | - | - | - | 160 | 149 | 10 | - | - | 22 | 2 720 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 49 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 577 | 1998 | (031) 32 34 103 | metrans@metrans.sk |
5. | PKZ Slovakia, spol. s r. o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 79 | 1996 | +421 42 47 105 09 | info@pkzlogistics.com |
6. | SCHENKER s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 200 | 1991 | (02) 68 293 147 | sk.info@dbschenker.com |
7. | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 28 | 1996 | (041) 76 32 954 | sic@sic.sk |
8. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | - | - | 229 973 525 | - | - | 243 037 048 | 42 | - | - | 638 | 13 266 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 41 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 632 | 2005 | (02) 2029 7776, (055) 229 5513, 229 5519 | infoservis@zscargo.sk |
Železničná doprava
Zoradené abecedne